當前(qián)位置:首頁 > 産品中心 > 信号隔離(lí)器系列 > 隔離分配器 > TH31121TH311A1TH311AATH31111TH311DDTH31411直流信号隔離分配器
簡要描述:直流信号隔離分配器是一種可以對輸入直(zhí)流模拟量信号處(chù)理後輸出兩路相互隔離的相同(tóng)或(huò)者不(bú)同信号規格(gé)的模拟量隔離功能模塊。适合兩個要求相互隔(gé)離(lí)的數據采集設備同時使用一個模拟量的場合,或(huò)者一(yī)路作爲采集另一路作爲遠傳,或者(zhě)一路輸出可作(zuò)爲另一個直流信号隔離分配器的輸(shū)入來擴展出一入三出的信号隔離變換器(qì)見(圖C)。當然(rán),由于輸出信号(hào)之間也(yě)是相互隔離(lí)的,所以接入信号後(hòu)兩設備(bèi)之間隻對接入當前信号而言也具備信号(hào)相互隔(gé)離的
相關文章
Related Articles詳細介紹
直流(liú)信号隔離分配器是一(yī)種可以對輸入直流模(mó)拟量信号處理後輸出兩路相互隔離的相同或者不同信号(hào)規格的模拟量隔離功能模塊(kuài)。适合兩個要求相互隔離的數據采集設(shè)備同時使用一個模(mó)拟量的場(chǎng)合,或者一路作爲采集另一路作爲遠傳,或者一路輸出可作爲另一個直流(liú)信号隔離分配器的輸入來擴展出(chū)一入三出的信号隔離變換器見(圖C)。當然,由于輸出信号之間也是相互(hù)隔離的,所以接入信号後兩設備之間隻對接入當前信号而言也具備(bèi)信号(hào)相互隔離的功能。
技術規格(gé) | ||||||
0~5A 1~5A | 0~200V 0~1000V | 4~20mA 0~20mA ±10mA | 0~20mV 1~5V 0~75mV 0~10V 0~5V ±5V | |||
供電電(diàn)源 | 20-36V | 20-36V | 20-36V | 20-36V | ||
隔離耐(nài)壓(yā) | 1500VDC/分鍾 | 1500VDC/分鍾 | 1500VDC/分鍾 | 1500VDC/分鍾 | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||
精 度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
輸入阻抗 | 0.02Ω | 1MΩ | 50Ω | 100K | ||
zui大驅動負載能力 | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流(liú)輸出 600Ω | 電壓輸出 5mA 電流輸出 600Ω | ||
響應時間 | 200μS | 200μS | ≤200μS | 200μS | ||
輸出紋波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||
工作環境溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | ||
工作環境濕(shī)度(dù) | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ||
儲存環境溫度 | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | ||
消(xiāo)耗(hào)電流(典型值) | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸出電流 | 16mA+輸(shū)出電流 | ||
外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | 100×16.6×65 | 100×16.6×65 | ||
端子接線線徑(jìng) | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||
安裝方式 | 标準DIN對稱導軌架裝 | 标準DIN對稱導軌架裝 | 标準DIN對稱導軌(guǐ)架裝 | 标準DIN對稱導軌架(jià)裝 | ||
殼體材(cái)料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||
防塵設計 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型号說明 | TH31 | 輸入代碼 | 輸出1 代碼 | 輸出2 代碼 |
代碼說明 | 輸入 | 代碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
說明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10 mA | 0~5A | 1~5A | 0~20 mV | 0~75 mV | ||
代碼 | A | C | D | F | H | M | |||
說明 | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | 0~200V | 0~1000V | |||
輸(shū)出1 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說(shuō)明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
輸出2 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V |
選型如:輸入:4-20MA代(dài)碼爲1 輸出1:4-20MA代碼爲1 輸出2:4-20MA代碼爲1 就可選型号爲(wèi):TH31111
産(chǎn)品咨詢